Эквиваленты сети по МЭК61000-3-3 и МЭК61000-3-11
Компанией N4L разработаны эквиваленты сети для тестирования фликера в соответствии со стандартами МЭК61000-3-3 и МЭК61000-3-11. Диапазон значений тока от 16Aср-кв., что соответствует требованиям стандарта МЭК61000-3-3 и до 75Aср-кв., 3 фазы, что соответствует требованиям стандарта МЭК61000-3-11. В конструкции эквивалентов сети предусмотрено использование принудительного воздушного охлаждения для обеспечения минимизации температурного дрейфа при подключении больших нагрузок и катушек индуктивности с воздушным сердечником для предотвращения насыщения при больших токах.
МЭК61000-3-3 ![]() Изображение IMP161 | МЭК61000-3-3 ![]() Изображение IMP163 | МЭК61000-3-11 ![]() Изображение IMP163 | МЭК61000-3-11 ![]() Изображение IMP163 |
|
Соответствие | ||||
МЭК61000-3-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
МЭК61000-3-11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Количество фаз | 1 | 3 | 3 | 3 |
Активное сопротивление фазы (L) | 240мОм | 240мОм | 240мОм | 240мОм |
Реактивное сопротивление фазы (L) на частоте 50Гц (60Гц) | 150мОм (180мОм) | 150мОм (180мОм) | 150мОм (180мОм) | 150мОм (180мОм) |
Активное сопротивление нейтрали (N) | 160мОм | 160мОм | 160мОм | 160мОм |
Реактивное сопротивление нейтрали (N) на частоте 50Гц (60Гц) | 100мОм (120мОм) | 100мОм (120мОм) | 100мОм (120мОм) | 100мОм (120мОм) |
Охлаждение | Принудительное воздушное | Принудительное воздушное | Принудительное воздушное | Принудительное воздушное |
Габариты | Ш 450мм x Г 500мм | Ш 450мм x Г 500мм | Ш 450мм x Г 500мм | Ш 450мм x Г 500мм |
Высота | 4U | 4U | 6U | 8U |
Пример конфигурации испытательной системы по МЭК61000
Ниже приведены примерные конфигурации испытательных систем в соответствии с новейшими стандартами IEC/EN “Гармоники и фликер” с использованием анализатора ПРИЗМА-550/ФГ