Селективные измерители уровня
Точное измерение уровней сигнала с устанавливаемой полосой пропускания одновременно на двух частотах
Компания N4L занимается разработкой селективных измерителей уровня в течение многих лет. Одной из последних разработок является многофункциональный измеритель уровня ЛЭП-500, оснащенный множеством измерительных функций, генератором сигнала. Прибор является портативным, оснащен аккумуляторами. Также анализатор оснащен цветным TFT дисплеем и USB интерфейсом для подключения внешних накопителей данных.
Основные причины для выбора селективных измерителей уровня N4L
Анализ сигнала одновременно на двух частотах | Высокие метрологические характеристики |
Большое количество измерительных функций | Портативность и прочность – прибор в металлическом корпусе |
Сравнительная таблица параметров всей линейки селективных измерителей уровня
Стандартно
Опция
Не доступно
(снят с производства) ![]() | (снят с производства) ![]() | ![]() |
|
Измерительные входы: | |||
Частотный диапазон | 10мГц ~ 1МГц | 10мГц ~ 2МГц | 5Гц ~ 5МГц |
Входы | 2 | 2 | 1 x 10Впик 1МОм 1 x 10Впик 50/75/600Ом 1 x 100Впик 75Ом 1 x 300Впик 1МОм 1 x несимметричная пара |
Тип входа | Дифф. плавающий до ±100В | ±500Впик изолированный | ±300Впик изолированный |
Генератор: | |||
Низкий уровень | 10Впик | 10Впик | 10Впик |
Высокий уровень | ![]() | ![]() | 10Вт на 75Ом (28Впик) |
Тип сигналов | синус, треугольный, прямоугольный, пила, DC | синус, треугольный, прямоугольный пила, ЧМн, DC | Синус, прямоугольный, треугольный, белый шум |
Функции: | |||
Селективный измеритель уровня | ![]() | ![]() | ![]() |
Вольтметр СКЗ | ![]() | ![]() | ![]() |
Генератор сигнала | ![]() | ![]() | ![]() |
Анализатор импеданса/LCR | ![]() | ![]() | ![]() |
Осциллограф | ![]() | ![]() | ![]() |
Анализ КСВН | ![]() | ![]() | ![]() |
Общие данные: | |||
Тип дисплея | Монохромный LCD | Электролюминисцентный | Цветной LCD |
USB интерфейс (для внешних накопителей) | ![]() | ![]() | ![]() |
LAN интерфейс | ![]() | ![]() | ![]() |
GPIB интерфейс | ![]() | ![]() | ![]() |
USB интерфейс (для управления) | ![]() | ![]() | ![]() |
RS232 интерфейс | ![]() | ![]() | ![]() |
Часы реального времени | ![]() | ![]() | ![]() |
Встроенные аккумуляторы | ![]() | ![]() | ![]() |
12В вход внешнего питания | ![]() | ![]() | ![]() |
Габариты без подставки (ВxШxГ мм) | 170 x 350 x 250 | 300 x 150 x 250 | 305 x 230 x 45 |
Вес | 4кг | 5кг | 2.3кг |
Другие приборы в серии
-
ЛЭП-500 – Селективный измеритель уровня
ЛЭП-500: Портативный селективный измеритель уровня с функциями анализа импеданса, КСВН, АЧХ/ФЧХ и осциллографом
Детальное описание