Анализатор частотного отклика | |
Измеряемые параметры | Амплитуда, усиление (КАН1/КАН2 или КАН2/КАН1), усиление (дБ), смещение усиления (дБ), фаза (°) |
Частотный диапзаон | 10мкГц ~ 1МГц
20мГц ~ 500кГц от внешнего источника |
Точность по усилению в дБ | 0.02дБ < 1кГц, 0.05дБ < 10кГц, 0.1дБ + 0.001 дБ/кГц < 1МГц |
Точность по фазе | 0.02⁰ < 10кГц, 0.02⁰ + 0.003⁰/кГц < 1МГц |
Источник частоты | Генератор или вход КАН1 |
Обработка сигнала | ДПФ в реальном времени, без потери данных |
Скорость измерений | До 100 измерений в секунду |
Фильтр | По выбору от 0.2 секунд |
Разрешение | 5 или 6 цифр |
Векторный вольтметр | |
Измеряемые параметры | Синфазная составляющая (I), квадратурная составляющая (Q), tg Φ, амплитуда, фаза,
коэффициент синфазной составляющей, RMS значений, коэффициент RMS значений, значение LVDT differential,
значение LVDT ratiometric |
Частотный диапазон | 10мкГц ~ 1МГц
20мГц ~ 500кГц от внешнего источника |
Базовая точность (АС-компоненты) | 0.05% диапазона + 0.05% изм. значения + 0.05мВ < 1кГц
Базовая + 0.02%/кГц < 10кГц
Базовая + 0.2% + 0.002%/кГц < 1МГц |
Измеритель LCR | |
Измеряемые параметры | L, C, R (AC), Q, tgδ, импеданс, фаза – для последовательной / параллельной цепи |
Частотный диапазон | 10мкГц ~ 35МГц |
Токовый шунт | Внешний или модули LCR Active Head / IAI (модуль анализа импеданса) |
Диапазоны (модули LCR Head или IAI) | Индуктивность - 100нГн ~ 10 кГн
Емкость - 10пФ ~ 1000 мкФ
Сопротивление - 10мОм ~ 100МОм |
Базовая точность | 0.1% + допустимая точность выбранного шунта по току |
Возможность качания частоты (свипирования) | Для всех (AC) функций |
Вольтметр СКЗ | |
Количество каналов | 2 |
Частотный диапзаон | DC ~ 1МГц
|
Измеряемые параметры | RMS, AC, DC, пик, пик-фактор, бросок (surge), дБм |
Базовая точность (АС-компоненты) | Как "векторный вольтметр" + 0.2 мВ |
Базовая точность (DС-компоненты) | 0.1% диапазона + 0.1% изм. значения + 1 мВ |
Измеритель мощности | |
Измеряемые параметры | Вт, ВА, коэффициент мощности, А, В – общие, по основной частоте, интегрированные, гармоники мощности |
Частотный диапзаон | 20мГц ~ 1МГц |
Токовый шунт | Внешний или адаптер для измерения мощности N4L |
Точность по току | Как "напряжение" + допустимая точность шунта по току |
Точность по мощности | 0.15% ВА диапазона + 0.15% изм. значения + допустимая точность шунта по току |
Анализатор гармоник | |
Тип сканирования | Одиночное или серия |
Частотный диапазон | 10мкГц ~ 1МГц |
Измеряемые параметры | Гармоники, последовательный коэфф. искажения или разностный коэфф. искажения |
Макс. номер гармоники | 50 |
Диапазоны по входу | |
Тип входов | 2 дифференциальных |
Разъмы | Изолированный BNC |
Сопряжение | AC или AC+DC |
Макс. сигнал по входу | 100Впик относительно земли |
Диапазоны по входу | 100В, 30В, 10В, 3В, 1В, 300мВ, 100мВ, 30мВ, 10мВпик |
Масштабирование | 1 x 10^-9 ~ 1 x 10^9 |
Выбор диапазона измерений | Полностью автоматически, только увеличение диапазона, вручную |
Входной импеданс | 1М // 50пФ (без учета кабелей) |
Генератор сигнала | |
Тип генератора | Прямой синтез цифрового сигнала (DDS) |
Частота сигнала | 10мкГц ~ 1МГц |
Формы сигнала | Синус, треугольный, прямоугольный, пила |
Точность (без компрессии амплитуды) | Частота ±0.05%, амплитуда ±5% < 100кГц, амплитуда ±10% < 1МГц |
Точность (с компрессией амплитуды) | Амплитуда ±1% < 1МГц |
Импеданс | 50Ом ±2% |
Выходное напряжение | 0В ~ ±10Впик |
Разрешение выходного сигнала | 5мВ |
Смещение | 0В ~ ±10Впик |
Разрешение по смещению | ±10мВ |
Тактовая частота | 11.52МГц |
Разъем | Заземленный BNC |
Регистратор данных | |
Регистрация | До 4 измеряемых величин по выбору пользователя |
Окно регистратора | От 10 мс без промежутков |
Память | RAM или энергонезависимая память до 8000 записей |
Параметры обработки данных | |
Скорость измерений | 1500 измерений в секунду (макс.) |
Окно обработки | 660мкс ~ 1с при синхронизации с формой сигнала |
Буфер | 8000 результатов измерений |
Базовые параметры | |
Дисплей | 320 х 420 LCD с белой подсветкой LED |
Индикация - оповещение | Для любой функции: максимум, минимум, внутри допустимых пределов, вне допустимых пределов |
Сохранение программ тестирования | 100, одна загружается при включении прибора |
Сохранение параметров свипирования | 30, все параметры для любой функции свипирования |
Удаленное управление | Полная совместимость, управление и передача данных |
Габариты | 170 (В) х 350 (Ш) х 250 (Г) мм |
Температура эксплуатации | От 5 до 35 °C |
Вес | 4 кг |
Питание | 90 – 264 В AC , 47 – 63 Гц, 30 ВА максимум |
Варианты применения | |
Цепи с обратной связью | Построение диаграммы Боде или графика передаточной функции
Усиление петли и фазовый сдвиг в зависимости от частоты
Численное и графическое представление запаса по фазе и усилению |
Любая часть петли | Передаточная функция |
Любой усилитель | Усиление по постоянному току
Ширина полосы пропускания при разомкнутой цепи обратной связи
Запас по фазе
Выходной импеданс |
Оптопары | Коэффициент передачи по току
Эффекты, связанные с переменным током
Ширина полосы пропускания |
Системы с обратной связью | Входной и выходной импеданс |
Любой компонент | Первичные характеристики (например емкость, сопротивление и т.д.)
Паразитные характеристики (внутренние индуктивности или сопротивления)
Импеданс в зависимости от частоты |
Пьезоэлемент | Резонансные характеристики |
Трансформаторы или индуктивности | Сопротивление постоянному току
Индуктивность при открытой цепи
Частоты собственного резонанса
Емкость обмоток |
Трансформаторы | Индуктивность рассеяния
Сопротивление обмоток постоянному току |
Диоды | Импеданс в рабочей точке |